All Bhumi products are designed with the following size guide as a reference.
| ADULT SIZE | AU | US | EU | UK |
|---|---|---|---|---|
| XS / S | 8 - 10 | 4 - 6 | 36 - 38 | 8 - 10 |
| S / M | 10 - 12 | 6 - 8 | 38 - 40 | 10 - 12 |
| M / L | 12 - 14 | 8 - 10 | 40 - 42 | 12 - 14 |
| L / XL | 14 - 16 | 10 - 12 | 42 - 44 | 14 - 16 |
|
ADULT SIZE
|
Waist |
Hip |
Inside Leg |
Bust |
|---|---|---|---|---|
| XS | 66 | 96.5 | 71 | 87 |
| S | 70 | 101.5 | 71 | 92 |
| M | 76 | 107 | 71 | 97 |
| L | 84 | 114.5 | 71 | 102 |
| XL | 92 | 122 | 71 | 107 |
All Bhumi Sleepwear are designed with the following size guide as a reference.
| ADULT SIZE | AU | US | EU | UK |
|---|---|---|---|---|
| XS / S | 8 - 10 | 4 - 6 | 36 - 38 | 8 - 10 |
| S / M | 10 - 12 | 6 - 8 | 38 - 40 | 10 - 12 |
| M / L | 12 - 14 | 8 - 10 | 40 - 42 | 12 - 14 |
| L / XL | 14 - 16 | 10 - 12 | 42 - 44 | 14 - 16 |
|
ADULT SIZE
|
Waist | Hip | Inside Leg | Bust |
|---|---|---|---|---|
| XS | 13 | 15 | 28.5 | 34 |
| S | 14 | 15.5 | 28.5 | 36 |
| M | 15 | 16 | 28.5 | 38 |
|
L
|
16.5 | 16.5 | 28.5 | 40 |
| XL | 18 | 17 | 28.5 | 42 |